PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類鉀 K+陽離子標準溶液(離子色譜用)基本原理!
離子色譜是高效液相色譜的一種,故又稱高效離子色譜(HPIC)或現(xiàn)代離子色譜。其檢測原理為:大多數(shù)電離物質(zhì)在溶液中會發(fā)生電離,產(chǎn)生電導,通過對電導的檢測,就可以對他的電離程度進行分析。由于在稀溶液中大多數(shù)電離物質(zhì)都會*電離,因此可以通過測定電導值來檢測被測物質(zhì)的含量。
產(chǎn)品名稱:鉀 K+陽離子標準溶液(離子色譜用)
規(guī)格:50ml
濃度:1000(µg/mL)
介質(zhì):H2O
離子色譜標準溶液應用于電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP-AES)、電感耦合等離子體發(fā)質(zhì)譜法(ICP-MS)、離子色譜法(IC)、原子吸收光譜法(AAS)、原子熒光光譜法(AFS)、離子選擇性電極法(ISE)、分光光度法(SP)等分析方法。
信帆生物供應離子色譜標準溶液,可根據(jù)客戶需求定制不同濃度,產(chǎn)品齊全,歡迎廣大用戶前來咨詢!
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 濃度 | 介質(zhì) |
鈉Na+陽離子標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 1000(µg/mL) | H2O |
鉀K+陽離子標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 1000(µg/mL) | H2O |
氟離子F-陰離子標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 1000(µg/mL) | H2O |
氯Cl-陰離子標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 1000(µg/mL) | H2O |
溴Br-陰離子標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 1000(µg/mL) | H2O |
硝酸根NO3-陰離子標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 1000(µg/mL) | H2O |
硫酸根SO 2-陰離子標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 1000(µg/mL) | H2O |
磷酸根PO43-陰離子標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 1000(µg/mL) | H2O |
鎂Mg2+陽離子標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 1000(µg/mL) | H2O |
氯(離子)Cl-標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 10(µg/mL) | H2O |
鈣 Ca2+陽離子標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 100(µg/mL) | H2O |
鋰Li+陽離子標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 100(µg/mL) | H2O |
碘I-陰離子標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 10(µg/mL) | H2O |
硝酸根/鹽NO3-陰離子標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 100(µg/mL) | H2O |
硫酸根/鹽SO2-陰離子標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 5000(µg/mL) | H2O |
銨NH4+陽離子標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 10(µg/mL) | H2O |
溴酸根BrO3-陰離子標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 1000(µg/mL) | H2O |
硅酸SiO32-陰離子標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 100(µg/mL) | H2O |
草酸根/鹽C2O 2-陰離子標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 100(µg/mL) | H2O |
硫氰酸根/鹽SCN-陰離子標準溶液(離子色譜用) | 50mL | 1000(µg/mL) | H2O |
郵箱:1170233632@qq.com
傳真:021-51870610
地址:上海市顧戴路2988號B幢7樓